เปรียบเทียบรุ่น
| รุ่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | 15,200.00 ฿12,900.00 ฿ | 20,200.00 ฿16,500.00 ฿ | 29,900.00 ฿ | |
| ผ่อน 0% | 2,150.00 ฿/เดือน × 6 เดือน | 1,650.00 ฿/เดือน × 10 เดือน | 2,990.00 ฿/เดือน × 10 เดือน | |
| ตัวเลือก | ||||
| ที่วางแขนต่างกัน | 4D | 6D | 6D | |
| ระบบรองรับเอวต่างกัน | Domino อัตโนมัติ | Domino อัตโนมัติ | Domino คู่ | |
| พนักพิงศีรษะ | 3D | 3D | 3D | |
| ที่พักเท้าต่างกัน | ไม่มี | มีให้เลือก (รุ่น FT) | มีในตัว | |
| เลื่อนเบาะหน้า-หลัง | มี | มี | — | |
| วัสดุพนักพิง | ตาข่าย | ตาข่าย | ตาข่าย | |
| วัสดุเบาะนั่ง | ตาข่าย | ตาข่าย | ตาข่าย | |
| ขาเก้าอี้ต่างกัน | โครเมียม | อะลูมิเนียม | อะลูมิเนียม | |
| โช๊คแก๊ส | Class 4 | Class 4 | Class 4 |
สเปกสรุปจากรายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่น ช่องที่เป็น "—" คือยังไม่มีข้อมูล สอบถามแอดมินได้ตลอด 24 ชม.














