เปรียบเทียบรุ่น
| รุ่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | 4,990.00 ฿ | 4,990.00 ฿ | 7,500.00 ฿4,990.00 ฿ | |
| ผ่อน 0% | 832.00 ฿/เดือน × 6 เดือน | 832.00 ฿/เดือน × 6 เดือน | 832.00 ฿/เดือน × 6 เดือน | |
| ตัวเลือก | ||||
| รับน้ำหนักสูงสุด | 136 กก. | 136 กก. | — | |
| ส่วนสูงผู้ใช้ที่เหมาะสมต่างกัน | 145–180 ซม. | 150–190 ซม. | — | |
| ที่วางแขนต่างกัน | 2D | — | 3D | |
| มุมเอนต่างกัน | 115–125° | 109–128° | 115–136° | |
| ระบบรองรับเอวต่างกัน | ปรับตามสรีระอัตโนมัติ | ปรับได้ | สปริง ปรับตามสรีระ | |
| พนักพิงศีรษะต่างกัน | 3D | 2D | 2D | |
| ที่พักเท้าต่างกัน | ไม่มี | มีให้เลือก (รุ่น FT) | มีให้เลือก (รุ่น FT) | |
| เลื่อนเบาะหน้า-หลัง | ไม่มี | — | — | |
| วัสดุพนักพิง | ตาข่าย | ตาข่าย | ตาข่าย | |
| วัสดุเบาะนั่งต่างกัน | ตาข่าย | เมมโมรี่โฟม | ตาข่าย | |
| ขาเก้าอี้ต่างกัน | PA | — | PP | |
| โช๊คแก๊ส | Class 3 | — | Class 3 | |
| การรับประกันต่างกัน | 5 ปี | 5–7 ปี | — | |
| น้ำหนักเก้าอี้ต่างกัน | 14.7 กก. | 17.2 กก. | — | |
| ขนาด (กว้าง × ลึก × สูง) | 64.5 × 70.5 × 111.5–131 ซม. | — | — |
สเปกสรุปจากรายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่น ช่องที่เป็น "—" คือยังไม่มีข้อมูล สอบถามแอดมินได้ตลอด 24 ชม.














