เปรียบเทียบรุ่น
| รุ่น | ||
|---|---|---|
| ราคา | 4,990.00 ฿ | |
| ผ่อน 0% | 832.00 ฿/เดือน × 6 เดือน | |
| ตัวเลือก | ||
| รับน้ำหนักสูงสุด | 136 กก. | |
| ส่วนสูงผู้ใช้ที่เหมาะสม | 150–190 ซม. | |
| มุมเอน | 109–128° | |
| ระบบรองรับเอว | ปรับได้ | |
| พนักพิงศีรษะ | 2D | |
| ที่พักเท้า | มีให้เลือก (รุ่น FT) | |
| วัสดุพนักพิง | ตาข่าย | |
| วัสดุเบาะนั่ง | เมมโมรี่โฟม | |
| การรับประกัน | 5–7 ปี | |
| น้ำหนักเก้าอี้ | 17.2 กก. |
สเปกสรุปจากรายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่น ช่องที่เป็น "—" คือยังไม่มีข้อมูล สอบถามแอดมินได้ตลอด 24 ชม.














