เปรียบเทียบรุ่น
| รุ่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | 4,990.00 ฿ | 7,500.00 ฿4,990.00 ฿ | 9,100.00 ฿5,990.00 ฿ | |
| ผ่อน 0% | 832.00 ฿/เดือน × 6 เดือน | 832.00 ฿/เดือน × 6 เดือน | 999.00 ฿/เดือน × 6 เดือน | |
| ตัวเลือก | ||||
| รับน้ำหนักสูงสุด | 136 กก. | — | — | |
| ส่วนสูงผู้ใช้ที่เหมาะสม | 150–190 ซม. | — | — | |
| ที่วางแขน | — | 3D | 3D | |
| มุมเอนต่างกัน | 109–128° | 115–136° | 115–136° | |
| ระบบรองรับเอวต่างกัน | ปรับได้ | สปริง ปรับตามสรีระ | สปริง ปรับตามสรีระ | |
| พนักพิงศีรษะ | 2D | 2D | 2D | |
| ที่พักเท้าต่างกัน | มีให้เลือก (รุ่น FT) | มีให้เลือก (รุ่น FT) | ไม่มี | |
| วัสดุพนักพิง | ตาข่าย | ตาข่าย | ตาข่าย | |
| วัสดุเบาะนั่งต่างกัน | เมมโมรี่โฟม | ตาข่าย | ตาข่าย | |
| ขาเก้าอี้ต่างกัน | — | PP | โครเมียม | |
| โช๊คแก๊ส | — | Class 3 | Class 3 | |
| การรับประกัน | 5–7 ปี | — | — | |
| น้ำหนักเก้าอี้ | 17.2 กก. | — | — |
สเปกสรุปจากรายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่น ช่องที่เป็น "—" คือยังไม่มีข้อมูล สอบถามแอดมินได้ตลอด 24 ชม.














