เปรียบเทียบรุ่น
| รุ่น | ||
|---|---|---|
| ราคา | 6,590.00 ฿ | |
| ผ่อน 0% | 1,099.00 ฿/เดือน × 6 เดือน | |
| ตัวเลือก | ||
| รับน้ำหนักสูงสุด | 136 กก. | |
| ส่วนสูงผู้ใช้ที่เหมาะสม | 150–190 ซม. | |
| ที่วางแขน | 3D | |
| มุมเอน | 109–126° | |
| ระบบรองรับเอว | ปรับ 2D (สูง-ต่ำ, หน้า-หลัง) | |
| พนักพิงศีรษะ | 2D | |
| ที่พักเท้า | ไม่มี | |
| เลื่อนเบาะหน้า-หลัง | ไม่มี | |
| วัสดุพนักพิง | ตาข่าย | |
| วัสดุเบาะนั่ง | ตาข่าย | |
| ขาเก้าอี้ | เหล็กชุบ | |
| การรับประกัน | 5–7 ปี | |
| น้ำหนักเก้าอี้ | 20.2 กก. | |
| ขนาด (กว้าง × ลึก × สูง) | 66 × 64 × 107–123 ซม. |
สเปกสรุปจากรายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่น ช่องที่เป็น "—" คือยังไม่มีข้อมูล สอบถามแอดมินได้ตลอด 24 ชม.














